Voyage
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Voyage
Voyage 1.0 MPI
Voyage 1.6 MSI
Voyage 1.6 MSI (Aut)
Voyage 1.0 MPI

- Ano-modelo 2022
- "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem
- "E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Barra estabilizadora à frente
- Direção hidráulica
- Iluminação no porta-malas
- Vidros dianteiros elétricos
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 8,9 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 13,4 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 10,6 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 15,6 |
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 82 |
Potência - Gasolina (cv) | 75 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 12.9 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 9,7 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 175 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 173 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1466 |
Comprimento (mm) | 4218 |
Entre-eixos (mm) | 2467 |
Largura (mm) | 1656 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 947 |
Porta-malas (L) | 480 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Voyage 1.6 MSI

- Ano-modelo 2022
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Direção hidráulica
- Iluminação no porta-malas
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 8 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 11,6 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 9,9 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 14,1 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 104 |
Potência - Gasolina (cv) | 101 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 9.9 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,4 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 192 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 190 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1466 |
Comprimento (mm) | 4218 |
Entre-eixos (mm) | 2467 |
Largura (mm) | 1656 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 997 |
Porta-malas (L) | 480 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Voyage 1.6 MSI (Aut)

- Ano-modelo 2022
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Direção hidráulica
- Iluminação no porta-malas
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 8 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 11,1 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 10,4 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 14,3 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 120 |
Potência - Gasolina (cv) | 110 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 10,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,8 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 190 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 184 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1464 |
Comprimento (mm) | 4213 |
Entre-eixos (mm) | 2467 |
Largura (mm) | 1656 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1058 |
Porta-malas (L) | 480 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |