Tiguan Allspace
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Tiguan Allspace
Tiguan Allspace 1.4 250 TSI DSG
Tiguan Allspace Comfortline 1.4 250 TSI DSG
Tiguan Allspace R-Line 2.0 350 TSI 4WD DSG
Tiguan Allspace 1.4 250 TSI DSG

- ESC - Controle eletrônico de estabilidade com ASR - controle de tração
- Ar-condicionado Climatronic de 3 zonas
- Câmera traseira
- Sistema infotainment "Discover Media" com rádio tela touchscreen de 8.0", App-Connect, comando de voz e Bluetooth
Motor/Performance | |
Cilindrada (cm3) | 1.395 |
---|---|
Combustível | Gasolina |
Consumo cidade (km/L) | 13,9 |
Consumo estrada (km/L) | 18,5 |
Motorização | 1.4 |
Potência (cv) | 150.0 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9.5 |
Torque (kgf.m) | 25,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Mecânica | |
Câmbio | Dupla embreagem manual sequencial com modo auto de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1674 |
Comprimento (mm) | 4701 |
Entre-eixos (mm) | 2787 |
Largura (mm) | 1839 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1570 |
Porta-malas (L) | 710 |
Tanque (L) | 58,0 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Tiguan Allspace Comfortline 1.4 250 TSI DSG

- 7 lugares com encosto do branco traseiro dividido e descanso de braço central (2º fileira)
- Banco do motorista com ajuste elétrico e memória / lado do passageiro dianteiro com ajuste manual de altura
- Rodas de liga leve 18 Kingston
- Sensor de chuva
Motor/Performance | |
Cilindrada (cm3) | 1.395 |
---|---|
Combustível | Gasolina |
Consumo cidade (km/L) | 13,9 |
Consumo estrada (km/L) | 18,5 |
Motorização | 1.4 |
Potência (cv) | 150.0 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9.5 |
Torque (kgf.m) | 25,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Mecânica | |
Câmbio | Dupla embreagem manual sequencial com modo auto de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1674 |
Comprimento (mm) | 4701 |
Entre-eixos (mm) | 2787 |
Largura (mm) | 1839 |
Ocupantes | 7 |
Peso (kg) | 1570 |
Porta-malas (L) | 686 |
Tanque (L) | 58,0 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Tiguan Allspace R-Line 2.0 350 TSI 4WD DSG

- ACC + Front assist + City emergency brake
- Revisão de Série – 3 primeiras revisões gratuitas
- Sistema "pro-active" (proteção pró-ativa dos passageiros)
- Abertura e fechamento automático do porta-malas (função "Easy open/close")
Motor/Performance | |
Cilindrada (cm3) | 1.984 |
---|---|
Combustível | Gasolina |
Consumo cidade (km/L) | 10,0 |
Consumo estrada (km/L) | 14,3 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv) | 220.0 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 6,8 |
Torque (kgf.m) | 35,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 223 |
Mecânica | |
Câmbio | Dupla embreagem manual sequencial com modo auto de 7 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | 4x4 |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1674 |
Comprimento (mm) | 4701 |
Entre-eixos (mm) | 2787 |
Largura (mm) | 1839 |
Ocupantes | 7 |
Peso (kg) | 1755 |
Porta-malas (L) | 686 |
Tanque (L) | 60,0 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |