Gol
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Gol
Gol 1.0 MPI
Gol 1.6 MSI
Gol 1.6 MSI (Aut)
Gol 1.0 MPI

- "E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Direção hidráulica
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 9,1 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 10,1 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,4 |
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 82 |
Potência - Gasolina (cv) | 75 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 12,3 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 9,7 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 170 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 168 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1467 |
Comprimento (mm) | 3897 |
Entre-eixos (mm) | 2466 |
Largura (mm) | 1893 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 901 |
Porta-malas (L) | 285 |
Tanque (L) | 55.0 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Gol 1.6 MSI

- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Direção hidráulica
- Suporte para celular
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,1 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,5 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,6 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 104 |
Potência - Gasolina (cv) | 101 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 9,8 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,4 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 188 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 186 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1467 |
Comprimento (mm) | 3897 |
Entre-eixos (mm) | 2466 |
Largura (mm) | 1893 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 983 |
Porta-malas (L) | 285 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Gol 1.6 MSI (Aut)

- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Direção hidráulica
- Suporte para celular
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,1 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,6 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,6 |
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 120 |
Potência - Gasolina (cv) | 110 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 10,1 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,8 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 16,1 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 185 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 179 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1474 |
Comprimento (mm) | 3892 |
Entre-eixos (mm) | 2466 |
Largura (mm) | 1893 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1040 |
Porta-malas (L) | 285 |
Tanque (L) | 55 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |