Polo
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Polo
Polo 1.0 MPI
Polo 1.6 MSI
Polo 1.6 MSI (Aut)
Polo 200 TSI Comfortline (Aut)
Polo 200 TSI Highline (Aut)
Polo GTS 250 TSI
Polo 1.0 MPI

- "Easy drive" - direção elétrica
- 4 alto-falantes
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 84 |
Potência - Gasolina (cv) | 75 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 13 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 9,7 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 170 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 166 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1468 |
Comprimento (mm) | 4057 |
Entre-eixos (mm) | 2568 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1058 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Polo 1.6 MSI

- "Easy drive" - direção elétrica
- 4 alto-falantes
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 117 |
Potência - Gasolina (cv) | 110 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 10.6 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,8 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 193 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 189 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1468 |
Comprimento (mm) | 4057 |
Entre-eixos (mm) | 2565 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1083 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Polo 1.6 MSI (Aut)

- "Easy drive" - direção elétrica
- 4 alto-falantes
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.6 |
Potência - Álcool (cv) | 117 |
Potência - Gasolina (cv) | 110 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 10.6 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 16,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,8 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 193 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 189 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1468 |
Comprimento (mm) | 4057 |
Entre-eixos (mm) | 2565 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1083 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Polo 200 TSI Comfortline (Aut)

- HHC (Hill Hold Control) - assistente para partida em aclive/subida
- I-System - computador de bordo
- Park pilot - sensores de estacionamento traseiros
- Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Controle de tração (ASR) e Bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 128 |
Potência - Gasolina (cv) | 116 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 9.6 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20,4 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 192 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 187 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1461 |
Comprimento (mm) | 4053 |
Entre-eixos (mm) | 2548 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1145 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Polo 200 TSI Highline (Aut)

- "Kessy" - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
- Piloto automático - controle automático de velocidade
- Ar-condicionado digital Climatronic com filtro de poeira e pólen
- Descanso de braço dianteiro com porta-objetos, saídas de ar traseiras e 2 portas USB para carga
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 128 |
Potência - Gasolina (cv) | 116 |
Tempo 0-100 km/h - Álcool (s) | 9.6 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20,4 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 192 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 187 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1461 |
Comprimento (mm) | 4053 |
Entre-eixos (mm) | 2548 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1145 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Polo GTS 250 TSI

- "Easy drive" - direção elétrica
- 4 alto-falantes
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Motorização | 1.4 |
Potência - Álcool (cv) | 128 |
Potência - Gasolina (cv) | 116 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20,4 |
Velocidade máxima - Álcool (km/h) | 193 |
Velocidade máxima - Gasolina (km/h) | 189 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1468 |
Comprimento (mm) | 4057 |
Entre-eixos (mm) | 2565 |
Largura (mm) | 1751 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1133 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |